天津恒泰善驰科技有限公司职业病危害因素检测与评价
项目名称 | 天津恒泰善驰科技有限公司职业病危害因素检测与评价 | ||
单位名称 | 天津恒泰善驰科技有限公司 | ||
所属行业 | 橡胶和塑料制品业中的轮胎制造行业 | ||
项目简介 | 该项目成立于2014年5月8日,地址位于天津市滨海新区古林街古林工业区海顺路120号,主要产品为摩托车子午线轮胎,年产量为30万套。 | ||
现场调查人员 | 赵艳娇、张利宁 | 现场调查时间 | 2021年4月12日 |
建设单位陪同人 | 孙家祥 | ||
现场采样人员 | 赵艳娇、张利宁 | ||
现场采样时间 | 2021年4月20日 | ||
职业病危害因素 | 二氧化硫、一氧化碳(非高原)、噪声 | ||
职业病危害因素检测结果 | 二氧化硫、一氧化碳(非高原)的浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》GBZ 2.1-2019的职业接触限值的规定。 噪声强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的职业接触限值的规定。 | ||
报告出具时间 | 2021年4月26日 |
在线客服
客服热线
022-26722275
QQ:
版权所有:天津市天欧正安检测技术有限公司