全市游泳场所水质检测 7家不合格
津云新闻讯:7月9日,天津市卫生计生综合监督所通报全市第一阶段游泳场所监督检查和抽样检测情况。截至7月5日,市区两级监督机构已对55家游泳场所完成了监督检查和抽样检测,另有13家关闭停业。已完成的55家游泳场所中有7家的检测结果存在不合格项目。8月30日前,天津市卫生计生综合监督所将对全市152家游泳场所开展监督检查和抽样检测,并做到“一任务一公示”,让老百姓及时了解身边游泳场所的卫生情况,做到“知情游、选择游、健康游”。
津云新闻记者了解到,此次监督检查主要包括设置卫生管理部门或人员情况;建立卫生管理档案情况;从业人员健康体检情况;设置禁止吸烟警语标志情况;按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;卫生监督量化分级制度实施情况。监督抽检项目包括游泳池水浑浊度、游离性余氯、pH、细菌总数、大肠菌群、尿素、浸脚池水余氯,检测结果判定标准为《游泳场所卫生标准》GB9667-1996。
天津市卫生计生综合监督所副所长张兵说:“各监督机构针对检查中发现的违法行为和抽检不合格的情况均按照相关法律要求责令限期改正并依法查处,同时对抽检不合格的游泳场所及时进行约谈并要求整改完成后进行复检。”
对于监督检查和监督抽检结果,各区均已在各区政府网站或区卫生计生委官方网站进行了公示。为了增加知情渠道,方便市民查询,天津市卫生计生综合监督所将汇总全市信息在天津市卫生计生综合监督所官方网站http://jd.wsjs.tj.gov.cn(“监督动态—信息公示”栏目)和微信公众号tjwsjsjd进行公示,预计每周更新一次,至8月30日全部工作完成。(津云新闻记者赵颖妍)
附件1
游泳场所实验室检测情况列表(截至7月5日)
序号 | 所属区 | 检测对象 | 地址 | 出具检测报告日期 | 检测结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 和平区 | 天津宝迪泰克健身服务有限公司 | 天津市和平区南市街福安大街新文化花园新丽居地下-101 | 5月29日 | 合格 |
2 | 和平区 | 天津康体大众体育发展服务中心游泳馆分中心 | 天津市和平区南市街道天津市和平区荣安大街167号 | 5月29日 | 合格 |
3 | 和平区 | 天津市和平区宏佲健身俱乐部 | 天津市和平区荣业大街与荣安大街交口新文化花园新雅居(荣业大街117号)乙负102 | 5月30日 | 合格 |
4 | 和平区 | 天津鑫和健身服务有限公司 | 天津市和平区清和大街与南市大街交口天汇茗苑1.2.3-101一层 | 5月30日 | 合格 |
5 | 和平区 | 天房津城(天津)酒店管理有限公司丽思卡尔顿酒店 | 天津市和平区大沽北路167号1号楼 | 5月31日 | 合格 |
6 | 和平区 | 天津现代城开发有限公司现代城四季酒店 | 天津市和平区南京路与哈尔滨道交口 | 5月31日 | 合格 |
7 | 和平区 | 天津康体适运动健身有限公司 | 天津市和平区小白楼街道解放北路与曲阜道交口西南侧信达广场裙楼701 | 5月31日 | 合格 |
8 | 和平区 | 天津天美健身服务有限公司 | 天津市和平区小白楼街道赤峰道8号511室 | 5月31日 | 合格 |
9 | 和平区 | 天津市和平区和平游泳馆 | 天津市和平区小白楼街道天津市和平区保定道23号 | 5月31日 | 合格 |
10 | 和平区 | 金融街津门(天津)置业有限公司圣瑞吉斯酒店 | 天津市和平区劝业场街道张自忠路158号 | 5月31日 | 合格 |
11 | 和平区 | 天津华港房地产开发有限公司 | 天津市和平区成都道126号(天津盛捷奥林匹克服务公寓)三楼A区 | 6月1日 | 合格 |
12 | 和平区 | 海航天津中心发展有限公司唐拉雅秀酒店 | 天津市和平区南京路219号 | 6月1日 | 合格 |
13 | 和平区 | 天津医科大学体育中心 | 天津市和平区气象台路22号 | 6月1日 | 合格 |
14 | 和平区 | 御道津旅(天津)发展有限公司君隆威斯汀酒店 | 天津市和平区南京路101号 | 6月1日 | 合格 |
15 | 河西区 | 河西游泳馆 | 天津市河西区琼州道103号 | 5月14日 | 合格 |
16 | 河西区 | 天津市海格酒店管理有限公司 | 天津市河西区温州道解放南路琼州道所围合处 | 5月14日 | 合格 |
17 | 河西区 | 天津市河西区名仕达游泳馆 | 天津市河西区挂甲寺街道解放南路与湘江道交口西南侧名仕达花园11号楼102 | 5月14日 | 合格 |
18 | 河西区 | 天津市政协俱乐部 | 天津市河西区解放南路273号 | 5月14日 | 合格 |
19 | 河西区 | 天津天宾酒店管理有限公司万丽天津宾馆 | 天津市河西区宾水道16号 | 5月15日 | 合格 |
20 | 河西区 | 天津市艾克仕健身服务有限责任公司河西区分公司 | 天津市河西区绥江道81号-2-203商铺 | 5月16日 | 合格 |
21 | 河西区 | 尚体力动体育健身(天津)有限公司 | 天津市河西区梅江虚拟街道珠江道与九华山路交口蓝水园会馆 | 5月16日 | 合格 |
22 | 河西区 | 天津市四季馨园游泳馆 | 天津市河西区小海地东江道57号 | 5月16日 | 合格 |
23 | 河西区 | 世纪斯达特(天津)健身服务有限公司 | 天津市河西区天塔街道紫金山路与黑牛城道交口新世纪城内商业 | 5月21日 | 合格 |
24 | 河西区 | 天津中建物业服务有限公司广东路分公司 | 天津市河西区广东路广顺园小区 | 5月21日 | 合格 |
25 | 河西区 | 天津外国语大学 | 天津市河西区桃园街道马场道117号 | 5月21日 | 合格 |
26 | 河西区 | 天津喜来登大酒店 | 天津市河西区马场街道紫金山路 | 5月24日 | 合格 |
27 | 东丽区 | 天津四海阳光健身服务有限公司 | 天津市东丽区万新街雪莲东里2#101号1--3层 | 5月4日 | 检出不合格项 |
28 | 东丽区 | 恒大地产集团天津世博国际会议中心有限公司 | 天津市东丽区东丽大道1037号酒店主楼 | 5月4日 | 检出不合格项 |
29 | 东丽区 | 天津市东丽区体育运动中心 | 天津市东丽区张贵庄街道外环线西津塘路南侧 | 3月28日 | 合格 |
30 | 东丽区 | 天津市天杭奥维斯健康管理有限公司 | 天津市东丽区万新街成林道218号 | 4月25日 | 合格 |
31 | 东丽区 | 天津博康君业健身有限公司 | 天津市东丽区津汉公路2号桥恒大名都综合楼101号 | 5月10日 | 合格 |
32 | 东丽区 | 天津钢管公司工会俱乐部 | 天津市东丽区钢管公司生活区 | 5月14日 | 合格 |
33 | 津南区 | 天津京基酒店有限公司 | 天津市市辖区津南区八里台镇嶺域路雅茗园公建3号楼 | 6月11日 | 检出不合格项 |
34 | 津南区 | 天津市津南区康芝浴池 | 天津市津南区葛沽镇工业园区(康益食品厂院内) | 6月15日 | 检出不合格项 |
35 | 津南区 | 天津市津力跃精英汇健身服务有限公司 | 天津市津南区咸水沽镇为民路4-1号 | 6月15日 | 检出不合格项 |
36 | 津南区 | 天津凯尔巴迪健身服务有限公司 | 天津市津南区咸水沽镇津歧路办公楼三楼307室 | 6月15日 | 检出不合格项 |
37 | 津南区 | 天津市艾克仕健身服务有限责任公司 | 天津市津南区双港镇微山南路西侧红磡领世郡 | 6月11日 | 合格 |
38 | 津南区 | 天津市天山房地产开发有限公司小站米立方分公司 | 天津市津南区小站镇天山路9号 | 6月15日 | 合格 |
39 | 津南区 | 天津市米兰物业管理有限公司 | 天津市津南区咸水沽镇建国大街 | 6月15日 | 合格 |
40 | 武清区 | 天津黑利伯瑞国际学校 | 天津市武清区高村镇公学道6号 | 3月29日 | 合格 |
41 | 武清区 | 天津煜斐琳健身有限公司 | 天津市武清区杨村街栖仙西区地下商城 | 3月29日 | 合格 |
42 | 武清区 | 天津市蓝图健身服务有限公司 | 天津市武清区杨村镇2号道与京津公路交口慧翔龙苑底商 | 3月29日 | 合格 |
43 | 武清区 | 中体场馆运营管理(天津)有限公司 | 天津市武清区翠通路2号 | 3月29日 | 合格 |
44 | 武清区 | 天津大通源德置业有限公司 | 天津市武清区泗村店镇大东公路北侧 | 3月29日 | 合格 |
45 | 武清区 | 天津市京阳健身服务有限公司 | 天津市武清区武清城区京津公路东侧中信广场B区地下一层 | 3月29日 | 合格 |
46 | 武清区 | 天津武清区天鹅湖温泉度假村有限公司 | 天津市武清区开发区福源道北 | 3月29日 | 合格 |
47 | 武清区 | 天津顺德文体娱乐有限公司 | 天津市武清区汊沽港镇一街 | 3月30日 | 合格 |
48 | 武清区 | 荣耀(天津)健身服务有限公司 | 天津市武清区下朱庄街京津公路西侧龙吉园51号 | 4月17日 | 合格 |
49 | 武清区 | 天津市武清区健之友体育俱乐部 | 天津市武清区泉州路与振华西道交口 | 5月29日 | 合格 |
50 | 武清区 | 天津市武清区希望青少年体育俱乐部 | 天津市武清新城南东路282号 | 6月6日 | 合格 |
51 | 宝坻区 | 天津市宝坻区玫瑰湾名流健身俱乐部 | 天津市宝坻区玫瑰湾20号楼 | 3月13日 | 合格 |
52 | 宝坻区 | 天津帝景温泉酒店有限公司京津新城酒店分公司 | 天津市宝坻区周良庄京津温泉城珠江大道2号 | 5月8日 | 合格 |
53 | 宝坻区 | 天津市宝坻区水境界洗浴中心 | 天津市宝坻区钰华街道环城东路东侧三里屯村北侧 | 5月8日 | 合格 |
54 | 宝坻区 | 天津荣盛富成游泳有限公司 | 天津市宝坻区经济开发区建设路6号 | 6月20日 | 检出不合格项 |
55 | 宁河区 | 天津宁河区天田游泳有限公司 | 天津市宁河区经济开发区二纬路2号 | 5月30日 | 合格 |
附件2
游泳场所实验室检测不合格单位列表(截至7月5日)
版权所有:天津市天欧正安检测技术有限公司