7��24Сʱ��������
400-660-5555
天津市天欧检测技术有限公司--安全评价机构信息公开表
安全评价机构信息公开表
机构名称 | 天津市天欧检测技术有限公司 | ||||||||
统一社会信用代码/注册号 | 91120113735449423K | ||||||||
办公地址 | 北辰区北辰科技园区万科花园东路2号 | 邮政编码 | 300400 | ||||||
机构信息公开网址 | www.tianoujc.cn | 法定代表人 | 赵绍强 | ||||||
联系人 | 胡媛媛 | 联系电话 | 13352016581 | ||||||
专职技术负责人 | 文丽杰 | 过程控制负责人 | 杜旭 | ||||||
资质证书编号 | APJ-(津)-026 | 发证日期 | 2021年01月20日 | ||||||
资质证书批准部门 | 天津市应急管理局 | 有效日期 | 2026年01月19日 | ||||||
业务范围 | |||||||||
石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | |||||||||
本机构的安全评价师 | |||||||||
姓 名 | 专 业 | 证书号码 | 姓 名 | 专 业 | 证书号码 | ||||
文丽杰 | 化工工艺 | S011021000110201000254 | 李龙 | 电气 | 1500000000300450 | ||||
杜旭 | 化工工艺/安全 | 李红卫 | / | 1100000000301784 | |||||
霍俊丽 | 化工工艺/安全 | 1200000000100153 | 丁厚成 | 安全 | 0800000000104630 | ||||
邹广阔 | / | S011013000110192000439 | 刘善承 | 化工工艺 | 0800000000305244 | ||||
肖颖 | 安全 | 0800000000305889 | 张春根 | / | 1500000000300376 | ||||
宋晓丹 | 安全 | 1600000000200128 | 王峥 | 安全 | 1500000000301274 | ||||
周劲 | 电气 | 0800000000101923 | 祝莹 | / | 1200000000300985 | ||||
盖飞 | 自动化 | 0800000000206772 | 王伟娜 | / | 1700000000100010 | ||||
朱宝华 | 化工机械 | 0800000000205944 | 李小佰 | 油气储运 | 1500000000300428 | ||||
朱明敏 | 化工机械/安全 | 1500000000300232 | 李润志 | / | 0800000000306598 | ||||
机构违法受处罚信息(初次申请不填写) | |||||||||
违法事实 | 处罚决定 | 处罚时间 | 执法机关 | ||||||
单位基本情况
单位名称 | 天津市天欧检测技术有限公司 | ||
注册地址 | 北辰区北辰科技园区万科花园东路2号 | ||
办公地址 | 北辰区北辰科技园区万科花园东路2号 | ||
统一社会信用代码 | 91120113735449423K | ||
信息公开网址 | www.tianoujc.cn | ||
法定代表人及电话 | 赵绍强 13352016581 | 传真 | —— |
联系人及电话 | 胡媛媛 13602003344 | 固定资产总值(万元) | 2386 |
工作场所建筑面积 | 2177.55㎡ | 档案室面积 | 128㎡ |
专职安全评价师数量 | 20 | 注册安全工程师数量 | 9 |
安全评价业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 |
装备清单
装备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量检定情况 |
火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件 | V7.0 | 南京安元科技有限公司 | — |
测距仪 | YHJ-200J | 廊坊速瑞电子技术有限公司 | 已检定合格 |
气体检测报警仪 | X-4 | 艾科思电子科技(常州)有限公司 | 已检定合格 |
测温仪 | TES1360A | 泰仕电子工业股份有限公司 | 已检定合格 |
测厚仪 | 0-20mm 0.001mm | 上海尺喜工量具有限公司 | 已检定合格 |
版权所有:天津市天欧检测技术有限公司